AIKATAULU
Lopullinen aikataulu
AIKATAULU | ||||||
LAUANTAI | ||||||
Alkaa | Sarja | Laji | Paikka | Muuta | Varmistus | Kokoontuminen |
11:00 | T13 | 60m alkuerät | rata | 2 erää | 9:30 | 10:40 |
11:00 | T15 | Moukari | Metsola | 3 kg | 9:30 | 10:30 Metsola |
11:00 | P15, M17 | Korkeus | korkeus | 9:30 | 10:30 | |
11:00 | N17 | 3-loikka | hyppy | 9:30 | 10:30 | |
11:00 | T13 | Keihäs | keihäs | 400g | 9:30 | 10:30 |
11:15 | T15 | 100m alkuerät | rata | 4 erää | 9:45 | 10:55 |
11:40 | N17 | 100m alkuerät | rata | 2 erää | 10:10 | 11:20 |
11:55 | M17 | 100m alkuerät | rata | 3 erää | 10:25 | 11:35 |
12:15 | T/P13 | 2000m kävely | rata | 10:45 | 11:55 | |
12:20 | N17 | Moukari | Metsola | 3 kg | 10:50 | 11:50 Metsola |
12:20 | P15 M17 | 3-loikka | hyppy | 10:50 | 11:50 | |
12:30 | T15 N17 N19 | 3000m kävely | rata | 11:00 | 12:10 | |
12:30 | N/M 19 | Keihäs | keihäs | 600g, 800g | 11:00 | 12:00 |
12:40 | N/M19 | Seiväs | seiväs | 11:10 | 11:40 | |
12:50 | P13 | Kuula | kuula | 3 kg | 11:20 | 12:20 |
13:00 | P15 M17 M19 | 3000m kävely | rata | 11:30 | 12:40 | |
13:30 | T13 | 60m loppukilpailu | rata | 12:00 | 13:10 | |
13:30 | T15 | 3-loikka | hyppy | 12:00 | 13:00 | |
13:30 | N/M19 | Moukari | Metsola | 4 kg, 6 kg | 12:00 | 13:00 Metsola |
13:35 | P13 | 60m loppukilpailu | rata | 12:05 | 13:15 | |
13:45 | T15 | 100m loppukilpailu | rata | 12:15 | 13:25 | |
13:50 | P15 | 100m loppukilpailu | rata | 12:20 | 13:30 | |
13:50 | T13 | Kuula | kuula | 2,5 kg | 12:20 | 13:20 |
14:00 | P13 | Keihäs | keihäs | 400g | 12:30 | 13:30 |
14:00 | N17 | 100m loppukilpailu | rata | 12:30 | 13:40 | |
14:05 | M17 | 100m loppukilpailu | rata | 12:35 | 13:45 | |
14:15 | N19 | 100m loppukilpailu | rata | 12:45 | 13:55 | |
14:20 | M19 | 100m loppukilpailu | rata | 12:50 | 14:00 | |
14:30 | P15 | 800m | rata | 13:00 | 14:10 | |
14:30 | P15 M17 | Moukari | Metsola | 4kg, 5kg | 13:00 | 14:00 Metsola |
14:40 | T15 | 800m | rata | 2 erää | 13:10 | 14:20 |
14:50 | N19 | 3-loikka | hyppy | 13:20 | 14:20 | |
15:00 | N17 | 800m | rata | 13:30 | 14:40 | |
15:10 | M17 | 800m | rata | 13:40 | 14:50 | |
15:20 | N19 | 800m | rata | 13:50 | 15:00 | |
15:30 | M19 | 800m | rata | 14:00 | 15:10 |
Kuva Mikko Rahikainen
AIKATAULU | ||||||
SUNNUNTAI | ||||||
Alkaa | Sarja | Laji | Paikka | Muuta | Varmistus | Kokoontuminen |
11:00 | M19 | 110m aidat | rata | 99,1 cm | 9:30 | 10:40 |
11:03 | M17 | 110m aidat | rata | 91,4cm | 9:33 | 10:43 |
11:00 | N17 | korkeus | korkeus | 9:30 | 10:30 | |
11:00 | P13 P15 | pituus | hyppy A | 9:30 | 10:30 | |
11:00 | T13 | pituus | hyppy B | 9:30 | 10:30 | |
11:00 | M17 M19 | kuula | kuula | 5kg, 6kg | 9:30 | 10:30 |
11:00 | T15 | keihäs | keihäs | 400g | 9:30 | 10:30 |
11:15 | N19 | 100m aidat | rata | 83,8cm | 9:45 | 10:55 |
11:20 | P15 | 100m aidat | rata | 83,8cm | 9:50 | 11:00 |
11:30 | N17 | 100m aidat | rata | 76,2cm | 10:00 | 11:10 |
11:40 | T15 | 80m aidat | rata | 2 erää 76,2cm | 10:10 | 11:20 |
11:55 | N17 N19 | Kuula | kuula | 3kg, 4kg | 10:25 | 11:25 |
12:00 | T15 | 2000m | rata | 10:30 | 11:40 | |
12:10 | P15 | Keihäs | keihäs | 600g | 10:40 | 11:40 |
12:20 | P15 | 2000m | rata | 10:50 | 12:00 | |
12:20 | T15 | Pituus | hyppy A | 10:50 | 11:50 | |
12:30 | M17 M19 | Pituus | hyppy B | 11:00 | 12:00 | |
12:40 | N17 | 400m | rata | 11:10 | 12:20 | |
12:45 | M17 | 400m | rata | 2 erää | 11:15 | 12:25 |
12:50 | M19 N19 | korkeus | korkeus | 11:20 | 12:20 | |
13:00 | N19 | 400m | rata | 11:30 | 12:40 | |
13:10 | M19 | 400m | rata | 11:40 | 12:50 | |
13:10 | T15 | Kuula | kuula | 3kg | 11:40 | 12:40 |
13:15 | M17 | Keihäs | keihäs | 700g | 11:45 | 12:45 |
13:20 | T15 | 300m | rata | 11:50 | 13:00 | |
13:25 | P15 | 300m | rata | 11:55 | 13:05 | |
13:25 | N17 | Pituus | hyppy B | 11:55 | 12:55 | |
13:30 | T13 | 1000m | rata | 2 erää | 12:00 | 13:10 |
13:55 | P13 | 1000m | rata | 12:25 | 13:35 | |
14:00 | N19 | Pituus | hyppy A | 12:30 | 13:30 | |
14:10 | T15 | Korkeus | korkeus | 12:40 | 13:40 | |
14:10 | N17 | Keihäs | keihäs | 500g | 12:40 | 13:40 |
14:20 | N17 N19 | 3000m | rata | 12:50 | 14:00 | |
14:20 | P15 | Kuula | kuula | 4kg | 12:50 | 13:50 |
14:30 | M17 M19 | 3000m | rata | 13:00 | 14:10 | |
15:00 | M19 N19 | Kiekko | kiekko | 1.75kg 1,0kg | 13:30 | 14:30 |