LAJIT JA SARJAT
La 27.5. klo 11.00
Lajit:
M19: 100m, 800m, seiväs, moukari, 3-loikka, keihäs, 3000m kävely
N19: 100m, 800m, seiväs, 3-loikka, moukari, keihäs, 3000m kävely
M17: 100m, 800m, korkeus, 3-loikka, moukari, 3000m kävely
N17: 100m, 800m, 3-loikka, moukari, 3000m kävely
P15: 100m, 800m, korkeus, 3-loikka, moukari, 3000m kävely
T15: 100m, 800m, 3-loikka, moukari, 3000m kävely
P13: 60m, kuula, keihäs, 2000m kävely
T13: 60m, kuula, keihäs, 2000m kävely
Su 28.5. klo 11.00
Lajit:
M19: 400m, 3000m, 110m aj., korkeus, pituus, kuula, kiekko
N19: 400m, 3000m, 100m aj., korkeus, pituus, kuula, kiekko
M17: 400m, 3000m, 110m aj., pituus, kuula, keihäs
N17: 400m, 3000m, 100m aj, pituus, korkeus, kuula, keihäs
P15: 300m, 2000m, 100m aj., pituus, kuula, keihäs
T15: 300m, 2000m, 80m aj., pituus, korkeus, kuula, keihäs
P13: 1000m, pituus
T13: 1000m, pituus
Sarjat:
T/P13: 2011 ja 2010 syntyneet
T/P15: 2009 ja 2008 syntyneet
N/M17: 2007 ja 2006 syntyneet
N/M19: 2005 ja 2004 syntyneet
Kuvat Mikko Rahikainen