ABC seurakisat 3, 16.7.2018, Urheilupuistossa
M 100 m Tuuli: -1,9
1. Viljami Kaasalainen 1995 MikkKV 10,73
2. Juho Siikilä 1988 MikkKV 14,00
Petteri Soini 1964 MikkKV DNS
M 1000 m
1. Jussi Hyytiäinen 2002 MikkKV 2.48,84 PB
2. Hannes Hyytiäinen 2000 MikkKV 2.49,21 PB
3. Jari Huovinen JoensKa 2.52,35
4. Antti Nisonen 1976 MikkKV 2.54,84
5. Jarkko Rikkonen MikkKV 3.11,21
M 1500 m ej
1. Sami Maamela 1991 AnjLi 4.25,52
2. Juho Siikilä 1988 MikkKV 5.37,92
M Kuula
1. Esa Dufva 1960 MikkKV 9,68
9,38 9,14 9,28 9,68 9,58 -
P9 40 m Tuuli: +0,4
1. Eeli Kurppa 2010 MikkKV 7,45
2. Veikko Suikki 2010 JuvU 7,67 PB
3. Lenni-Jussi Ripatti PertPo 7,69
4. Elias Ripatti MikkKV 7,77
5. Jeremias Palhomaa 2010 HirvensU 8,57
P9 1000 m
1. Elias Ripatti MikkKV 4.22,53
2. Jeremias Palhomaa 2010 HirvensU 5.47,91
P9 Pituus
1. Lenni-Jussi Ripatti PertPo 3,19
3,19 X 3,09 3,15
2. Veikko Suikki 2010 JuvU 2,77
2,70 2,77 2,65 2,53
3. Elias Ripatti MikkKV 2,55
2,47 2,55 2,19 2,36
4. Eeli Kurppa 2010 MikkKV 2,45
2,36 2,08 2,26 2,45
5. Jeremias Palhomaa 2010 HirvensU 2,25
2,20 2,01 2,25 2,17
P9 Kuula
1. Teo Hietalahti 2009 JuvU 7,82 PB
7,71 6,97 7,82 7,53
2. Veikko Suikki 2010 JuvU 4,05 PB
3,12 3,47 3,87 4,05
3. Jeremias Palhomaa 2010 HirvensU 3,51 PB
3,51 3,02 3,21 3,21
P11 60 m Tuuli: +1,0
1. Leo Heimonen 2007 MikkKV 9,50
2. Ville Viitakoski 2007 MikkKV 9,53
3. Juho Tonteri 2008 MikkKV 9,58
4. Oskari Kokko 2008 MikkKV 9,65
P11 1000 m
1. Ville Viitakoski 2007 MikkKV 3.18,23
2. Lauri Alm 2007 MikkKV 4.05,04 PB
P11 60 m aj Tuuli: -1,1
1. Oskari Kokko 2008 MikkKV 11,33
2. Leo Heimonen 2007 MikkKV 11,68
3. Ahti Suikki 2008 JuvU 12,23 PB
P11 Pituus
1. Ville Viitakoski 2007 MikkKV 4,01
3,90 4,01 3,95 3,86
2. Leo Heimonen 2007 MikkKV 3,84
3,59 3,81 3,81 3,84
3. Lauri Alm 2007 MikkKV 3,20
3,20 3,10 3,01 2,86
Oskari Kokko 2008 MikkKV DNS
P11 Kuula
1. Leo Heimonen 2007 MikkKV 5,81 PB
5,80 5,10 5,46 5,81
2. Ville Viitakoski 2007 MikkKV 5,72
5,72 5,46 5,58 5,38
P13 60 m Tuuli: +1,0
1. Topi Taskinen 2005 MikkKV 8,68
P13 1000 m
Eetu Valtola 2006 MikkKV DNS
P13 Pituus
1. Topi Taskinen 2005 MikkKV 4,56 -0,8
4,39 4,37 4,12 4,56
-0,9 -0,9 -0,9 -0,8
2. Eetu Valtola 2006 MikkKV 3,45 -0,2
3,23 3,39 3,30 3,45
-0,4 -0,7 -0,5 -0.2
P13 Kuula
1. Eetu Valtola 2006 MikkKV 5,68
5,49 - 4,95 4,98 5,68 5,49
P15 1500 m ej
1. Eetu Valtola 2006 MikkKV 5.33,32
2. Vinski Malinen 2004 MikkKV 5.34,53 PB
P15 Kuula
1. Veikka Lindqvist 2003 RistU 13,47 PB
- 13,00 13,47 13,18 - 12,71
2. Veeti Hietalahti 2004 JuvU 11,50 PB
10,78 11,44 11,50 11,25 11,14 11,44
3. Niilo Pöyry 2003 RistU 10,95
10,45 10,83 10,95 10,43 9,87 9,96
Väinö Lupala 2004 IFRaseb DNS
M17 100 m Tuuli: NWND
1. Olli Palmumaa 2002 ValkKa 12,58
Veikko Hirvonen 2001 SavonlRie DNS
M17 Kuula
1. Elias Pusa 2001 HIFK 13,92
- 13,92 13,29 13,24 - 13,69
2. Joonas Pulkkinen RiU 12,42
11,91 - - 12,42 - -
M70 Kuula
1. Pentti Montonen MikkKV 11,08
10,52 11,04 10,95 11,08 11,00 11,03
N 100 m Tuuli: -1,0
1. Lotta Kirvesmies 1995 MikkKV 13,51
N 1000 m
Kirsi Häyrynen MikkKV DNS
N Moukari
1. Emilia Olkkonen 1998 RistU 51,25
51,25 X X X X X
2. Inka Hasanen 2000 JyväskKU 40,52
X X 40,52 X X X
T9 40 m Tuuli: +1,7
1. Beata Sippel 2009 HIFK 7,25
2. Meeri Lyytinen 2010 MikkKV 7,46 PB
3. Aamu Palhomaa 2009 HirvensU 7,68 PB
4. Hertta Malinen 2010 MikkKV 8,11
T9 1000 m
1. Iida Salin 2009 HaukivKi 4.19,64
2. Lotta Lindholm 2010 SavonlRie 4.23,02
3. Hertta Malinen 2010 MikkKV 4.33,55 PB
4. Aamu Palhomaa 2009 HirvensU 5.09,73
T9 Pituus
1. Iida Salin 2009 HaukivKi 3,18
3,18 2,84 2,78 X
2. Beata Sippel 2009 HIFK 3,01
3,01 2,90 2,76 2,97
3. Meeri Lyytinen 2010 MikkKV 2,98
2,87 2,98 2,79 -
4. Aamu Palhomaa 2009 HirvensU 2,42
X 2,35 2,42 2,34
5. Hertta Malinen 2010 MikkKV 2,40 PB
2,40 2,05 2,13 2,26
T9 Kuula
1. Aamu Palhomaa 2009 HirvensU 4,51 PB
4,18 4,51 3,99 4,29
2. Lotta Lindholm 2010 SavonlRie 4,37
3,80 4,20 4,37 3,91
3. Beata Sippel 2009 HIFK 4,05
4,05 3,43 3,67 3,65
T11 60 m Tuuli: -2,2
1. Veera Pöyry 2008 MikkKV 9,66
2. Sani Vanhanen 2008 MikkKV 9,69
3. Silja Valtola 2008 MikkKV 11,98
Neela Ombati MikkKV DNS
T11 1000 m
1. Silja Valtola 2008 MikkKV 3.52,54
2. Fanni Malinen 2007 MikkKV 4.04,21
3. Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 4.09,98
4. Siiri Lindholm 2008 SavonlRie 4.11,96
T11 60 m aj Tuuli: 0,0
1. Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 11,24
2. Veera Pöyry 2008 MikkKV 11,96 PB
3. Siiri Lindholm 2008 SavonlRie 12,24 PB
T11 Pituus
1. Neela Ombati MikkKV 4,01
3,99 3,98 4,01 3,88
2. Veera Pöyry 2008 MikkKV 3,91
3,91 3,67 2,74 3,78
3. Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 3,72
3,55 3,72 X 3,68
4. Sani Vanhanen 2008 MikkKV 3,55 PB
3,55 3,52 X 3,34
5. Fanni Malinen 2007 MikkKV 3,15 PB
3,06 X 2,96 3,15
T11 Kuula
1. Veera Pöyry 2008 MikkKV 7,44
5,48 6,88 7,44 7,33
2. Siiri Lindholm 2008 SavonlRie 7,21 PB
4,96 6,18 3,49 7,21
3. Silja Valtola 2008 MikkKV 4,99 PB
4,91 4,87 4,99 4,26
T13 60 m Tuuli: +1,3
1. Lotta Häkkänen 2005 MikkKV 8,93 PB
2. Aada Äikäs 2005 MikkKV 8,95
3. Sofia Kokko 2006 MikkKV 8,95
4. Frilander Nelly 2005 HaukivKi 8,98
5. Viivi Ripatti PertPo 9,56
T13 1000 m
Selma Lupala 2006 IFRaseb DNS
T13 60 m aj Tuuli: +0,1
1. Aada Äikäs 2005 MikkKV 10,39 PB
2. Sofia Kokko 2006 MikkKV 10,48 PB
3. Lotta Häkkänen 2005 MikkKV 10,77 PB
T13 Pituus
1. Lotta Häkkänen 2005 MikkKV 4,24 -0,7 PB
4,24 4,13 4,24 4,22
-0,7 -0,7 -0,7 -0,3
2. Aada Äikäs 2005 MikkKV 4,10 -0,8
X X 4,10 X
-0,8
3. Sofia Kokko 2006 MikkKV 4,04 -1,3
3,61 4,04 X 3,48
-0,2 -1,3 -1,3
4. Viivi Ripatti PertPo 3,26 -0,4
3,16 2,78 3,18 3,26
-0,2 -1,6 -1,0 -0.4
T15 100 m
1. Aino Koskela 2003 RiihimKi 13,24
2. Emmi Karjalainen 2004 MikkKV 14,01
3. Ronja Mihailov 2003 MikkKV 14,09
4. Janina Vanhanen 2004 MikkKV 14,55
5. Eevi Immonen MikkKV 14,73
6. Iida-Emilia Kaiponen 2004 SavonlRie 14,95
7. Noora Sihvonen 2004 KeskiUYU 15,19
8. Jenna Taipale 2003 HeinI 15,30
Heljä Halonen 2003 MikkKV DNS
Amanda Asikainen 2004 MikkKV DNS
Saaga Attenberg 2005 MikkKV DNS
Aada Ombati MikkKV DNS
Erä 1 Tuuli: +0,3
1. Aino Koskela 2003 RiihimKi 13,24 PB
2. Emmi Karjalainen 2004 MikkKV 14,01
3. Eevi Immonen MikkKV 14,73
4. Jenna Taipale 2003 HeinI 15,30
Amanda Asikainen 2004 MikkKV DNS
Saaga Attenberg 2005 MikkKV DNS
Erä 2 Tuuli: -1,6
1. Ronja Mihailov 2003 MikkKV 14,09 PB
2. Janina Vanhanen 2004 MikkKV 14,55 PB
3. Iida-Emilia Kaiponen 2004 SavonlRie 14,95 PB
4. Noora Sihvonen 2004 KeskiUYU 15,19
Heljä Halonen 2003 MikkKV DNS
Aada Ombati MikkKV DNS
T15 1500 m ej
1. Saaga Attenberg 2005 MikkKV 5.26,68 PB
2. Iida-Emilia Kaiponen 2004 SavonlRie 5.45,53
3. Neela Ombati MikkKV 5.58,36
4. Jenna Taipale 2003 HeinI 7.05,31
Saimi Lupala 2003 IFRaseb DNS
Aada Ombati MikkKV DNS
T15 Kolmiloikka
1. Aino Koskela 2003 RiihimKi 10,82 -0,5
10,54 10,70 10,54 10,82 X X
-0,2 -1,7 -0,9 -0,5
2. Heljä Halonen 2003 MikkKV 10,54 -0,6
10,24 10,15 10,35 X 10,54 10,29
-1,1 -1,0 -1,6 -0,6 -0,4
3. Eevi Immonen MikkKV 10,23 -0,3
9,92 10,23 9,85 9,91 9,86 9,50
-1,0 -0,3 -1,2 -0,7 -0,7 -1,1
4. Noora Sihvonen 2004 KeskiUYU 10,20 -0,5 PB
9,70 9,85 10,20 10,05 9,48 X
-0,3 -0,1 -0,5 -0,4 -0,5
5. Ronja Mihailov 2003 MikkKV 9,52 -0,4 PB
X X 9,52 X X 9,04
-0,4 -1.2
T15 Kuula
1. Aino Koskela 2003 RiihimKi 9,97 PB
9,13 - 9,80 9,70 9,97 9,88
2. Emmi Karjalainen 2004 MikkKV 7,17
6,77 7,07 7,17 6,58 7,15 6,42
3. Amanda Asikainen 2004 MikkKV 5,66 PB
5,66 5,47 5,18 4,92 - 5,37
N17 100 m Tuuli: -1,0
1. Liina Mäkelä 2001 MikkKV 13,22 PB
2. Mimmi Ahonen 2002 PuumVi 13,72
3. Emmi Uusitalo 2002 KarkkPo 13,95 PB
4. Aada Miskala 2001 MikkKV 15,85
N17 Kuula
1. Noora Laakso 2002 JuvU 12,57 PB
12,27 - 11,85 11,38 12,57 12,38
2. Emmi Uusitalo 2002 KarkkPo 11,76 PB
11,07 11,22 11,28 11,76 11,48 -
3. Jessica Kähärä 2001 MikkKV 11,17
10,93 - - 11,10 11,17 -
4. Inka Puumalainen 2001 MikkKV 10,39
10,39 - 10,05 9,94 - -
5. Aada Miskala 2001 MikkKV 5,46 PB
5,46 5,31 4,98 - - -
N60 100 m Tuuli: +0,3
1. Maarit Varis HKV 18,78
N60 Kolmiloikka
1. Maarit Varis HKV 6,28 -0,9
6,13 5,94 X 6,22 6,28 6,14
-1,1 -2,3 -0,2 -0,9 -2.6