ABC-kisat 18.5.2022
Mikkeli avoin ABC1 kilpailu | ||
Mikkelin Kilpa-Veikot | ||
18.5.2022 | ||
M 100m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +1,5 | ||
1) Veikko Korpikallio | MiKV | 11,67 |
2) Rico Sievänen | JoutsPo | 12,37 |
3) Leevi Varhomaa | MiKV | 12,99 |
4) Jedidiah Dormeus | MiKV | 13,15 |
5) Nuutti Kyllönen | MiKV | 14,11 |
N 100m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +1,9 | ||
1) Jenni Väänänen | LahdA | 12,64 |
2) Lotta Kirvesmies | MiKV | 12,81 |
3) Senni Ohra-Aho | KangasnKa | 13,25 |
4) Ilona Pelli | MiKV | 14,27 |
M 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Veikko Korpikallio | MiKV | 2.35,66 |
2) Antti Nisonen | MiKV | 2.55,47 |
N 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Ilona Pelli | MiKV | 3.10,72 |
N Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Sofia Kokko | MiKV | 155 |
145 150 155 160 | ||
o o xo xxx | ||
N Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Senni Ohra-Aho | KangasnKa | 5,15+0,6 |
4,86 5,11 5,15 x 4,91 4,98 | ||
+0,9 +0,5 +0,6 +0,8 +0,2 | ||
P9 40m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Leo Kallioinen | MiKV | 7,36 |
2) Eino Ilmasti | KangasnKa | 8,20 |
3) Eetu Alm | MiKV | 8,78 |
T9 40m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Saara Tiihonen | KangasnKa | 7,65 |
2) Vieno Kukkamo | MiKV | 7,93 |
3) Kielo Lauhakari | MiKV | 8,25 |
P9 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Leo Kallioinen | MiKV | 4.29,47 |
P9 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Eino Ilmasti | KangasnKa | 2,67 |
2,66 2,67 2,59 2,59 | ||
2) Eetu Alm | MiKV | 2,14 |
1,82 2,14 1,84 1,98 | ||
T9 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Minja Mäkelä | MiKV | 3,11 |
2,99 3,11 2,98 2,83 | ||
2) Saara Tiihonen | KangasnKa | 2,82 |
2,75 2,73 2,82 2,73 | ||
3) Vieno Kukkamo | MiKV | 2,46 |
2,46 2,23 x 2,44 | ||
4) Kielo Lauhakari | MiKV | 2,45 |
2,38 2,45 x 2,31 | ||
P9 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Eino Ilmasti | KangasnKa | 13,65 |
7,04 13,65 12,82 13,16 | ||
T9 KeihÄs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Minja Mäkelä | MiKV | 7,31 |
6,51 5,84 6,48 7,31 | ||
2) Saara Tiihonen | KangasnKa | 6,03 |
6,03 5,05 4,56 5,12 | ||
P11 60m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||
1) Veeti Seppälä | LahdA | 9,30 |
2) Aapo Siiskonen | MiKV | 9,78 |
3) Atte Taskinen | MiKV | 9,86 |
4) Lenni Kastevaara | MiKV | 10,52 |
T11 60m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +2,0 | ||
1) Seela Kallioinen | MiKV | 9,76 |
2) Emma Savolainen | MiKV | 9,82 |
3) Silja Vauhkonen | MiKV | 10,26 |
4) Maikki Räihä | MiKV | 12,05 |
P11 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Oliver Viitanen | KerimU | 3.29,73 |
2) Aapo Siiskonen | MiKV | 3.50,83 |
3) Sisu Ilmasti | KangasnKa | 4.00,67 |
4) Lenni Kastevaara | MiKV | 4.08,01 |
T11 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Ida Valtola | MiKV | 3.58,66 |
2) Seela Kallioinen | MiKV | 4.09,28 |
P11 Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Oliver Viitanen | KerimU | 130 |
115 120 125 130 135 | ||
o o o xxo xxx | ||
T11 Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Ida Valtola | MiKV | 104 |
70 75 80 85 90 95 98 100 102 104 106 | ||
o o o o o xxo xxo xo xo xo xxx | ||
Maikki Räihä | MiKV | NH |
70 75 80 | ||
- - xxx | ||
P11 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Veeti Seppälä | LahdA | 3,95 |
3,94 3,87 3,92 3,95 | ||
2) Atte Taskinen | MiKV | 3,80 |
3,66 3,68 3,80 3,63 | ||
3) Lenni Kastevaara | MiKV | 3,57 |
3,43 3,35 3,28 3,57 | ||
T11 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Emma Savolainen | MiKV | 3,52 |
3,52 3,20 3,29 3,21 | ||
2) Seela Kallioinen | MiKV | 3,46 |
3,46 3,16 3,37 3,35 | ||
3) Silja Vauhkonen | MiKV | 3,43 |
3,40 3,43 3,40 3,43 | ||
4) Ida Valtola | MiKV | 2,89 |
2,87 2,80 2,82 2,89 | ||
P11 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Oliver Viitanen | KerimU | 34,61 |
34,61 33,71 32,10 32,44 | ||
2) Veeti Seppälä | LahdA | 21,18 |
19,09 18,99 19,76 21,18 | ||
3) Sisu Ilmasti | KangasnKa | 15,00 |
11,64 15,00 13,96 13,15 | ||
P13 60m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +0,0 | ||
1) Vinski Räihä | MiKV | 10,15 |
T13 60m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +2,4 | ||
1) Helmi Siitonen | RistU | 8,70 |
2) Kira Paajoki | MiKV | 8,96 |
3) Laura Suutarinen | MiKV | 9,09 |
4) Maija Mutikainen | KerimU | 9,41 |
5) Aino Tarkiainen | JorU | 9,42 |
Linda Laatikainen | MiKV | DNS |
P13 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Samu Häyrinen | MiKV | 3.44,68 |
2) Vilho Kunttu | MiKV | 3.48,37 |
3) Vinski Räihä | MiKV | 4.18,21 |
T13 1000m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Laura Suutarinen | MiKV | 3.43,92 |
2) Siiri Maaranen | MiKV | 3.46,99 |
P13 Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Lenni-Jussi Ripatti | PertPo | 133 |
100 105 110 115 120 123 126 129 131 133 135 | ||
o o o o o o o xxo o xo xxx
| ||
T13 Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Helmi Siitonen | RistU | 143 |
125 130 135 138 143 147 | ||
o o o o o xxx | ||
2) Maija Mutikainen | KerimU | 135 |
120 125 130 135 138 | ||
o o o xo xxx | ||
3) Laura Suutarinen | MiKV | 125 |
115 120 125 130 | ||
o o xxo xxx | ||
Linda Laatikainen | MiKV | |
T13 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Helmi Siitonen | RistU | 4,26+1,3 |
4,26 3,96 4,15 4,03 4,24 4,20 | ||
+1,3 +0,5 +0,5 +1,0 +0,2 +0,3 | ||
2) Maija Mutikainen | KerimU | 3,97+0,6 |
3,77 x 3,97 x 3,68 x | ||
+0,7 +0,6 +0,5 | ||
P13 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Lenni-Jussi Ripatti | PertPo | 30,78 |
24,68 30,78 28,33 29,41 29,62 29,57 | ||
2) Tomas Mäkinen | LahdA | 30,38 |
x x 30,38 x x 29,42 | ||
3) Aleksi Kaasinen | LahdA | 30,31 |
22,59 x 23,31 26,39 x 30,31 | ||
4) Vilho Kunttu | MiKV | 22,28 |
18,56 20,06 19,40 22,28 20,20 18,86 | ||
T13 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Helmi Siitonen | RistU | 19,59 |
x 16,17 19,59 18,11 17,54 18,68 | ||
2) Iisa Löytty | MiKV | 18,03 |
17,92 13,53 15,63 17,73 18,03 16,48 | ||
3) Siiri Maaranen | MiKV | 14,51 |
14,51 12,22 10,71 11,91 x 10,88 | ||
T15 100m | ||
Loppukilpailu, Tuuli: +1,1 | ||
1) Silja Kallioinen | MiKV | 13,42 |
2) Aino Seppälä | LahdA | 13,55 |
3) Veera Pöyry | LahdA | 13,80 |
4) Neela Ombati | MiKV | 13,89 |
5) Sara Ehrnrooth | SavonlRie | 15,39 |
T15 800m | ||
Loppukilpailu | ||
1) Aino Tarkiainen | JorU | 2.30,55 |
2) Neela Ombati | MiKV | 2.38,35 |
P15 Korkeus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Konsta Räihä | MiKV | 123 |
100 105 110 115 120 123 126 | ||
o o o o o xo xxx | ||
T15 Pituus | ||
Loppukilpailu | ||
1) Silja Kallioinen | MiKV | 4,86+0,8 |
4,58 4,63 4,71 4,86 4,74 x | ||
+0,8 +0,1 +0,7 +0,8 +0,8 | ||
2) Veera Pöyry | LahdA | 4,64+1,2 |
3,22 4,64 x 3,27 x x | ||
+2,0 +1,2 +0,5 | ||
3) Jenni Väänänen | LahdA | 4,52+0,6 |
x 4,19 x x 4,31 4,52 | ||
+0,6 +1,2 +0,6 | ||
4) Sara Ehrnrooth | SavonlRie | 4,36+0,5 |
4,29 x x 4,25 x 4,36 | ||
+1,5 +1,4 +0,5 | ||
P15 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Justus Heimonen | MiKV | 34,38 |
34,38 33,68 33,87 31,42 31,90 33,34 | ||
2) Konsta Räihä | MiKV | 21,80 |
17,39 19,49 19,17 20,14 21,45 21,80 | ||
T15 Keihäs | ||
Loppukilpailu | ||
1) Jenni Väänänen | LahdA | 43,74 |
40,82 40,84 42,16 43,74 41,52 x | ||
2) Sara Ehrnrooth | SavonlRie | 30,87 |
25,26 30,87 30,00 26,53 28,82 26,95 | ||